歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):15308020014
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > UDK 4-MTKPHOENIX刀匣分?jǐn)喽俗樱?775265資料
產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
PHOENIX刀匣分?jǐn)喽俗樱?775265資料
公司主營(yíng)產(chǎn)品
氣動(dòng)類(lèi):德國(guó)FESTO費(fèi)斯托;德國(guó)BURKERT寶德;美國(guó)ASCO;JOUCOMATIC;numatics;意大利SIRAI;日本SMC;德國(guó)HERION海隆;德國(guó)BUSCHJOST寶碩;英國(guó)NORGREN諾冠;日本CKD喜開(kāi)理;日本KOGANEI小金井;亞德克AIRTAC;英國(guó)Bifold;意大利CAMOZZI康茂盛;意大利紐PNEUMAX;美國(guó)MAC;德國(guó)AVENTICS,韓國(guó)YPC;意大UNIVER;意大利ODE; 日本KURODA;ORIGA;中國(guó)臺(tái)灣PISCO;德國(guó)GSR;HAM-LET哈姆雷特;FLOWSERVE福斯定位器;;蓋米GEMU
產(chǎn)品資料
刀閘分?jǐn)喽俗?- UDK 4-MTK - 2775265
雙進(jìn)雙出刀閘分?jǐn)喽俗?,可連接導(dǎo)線(xiàn)橫截面: 0.2-2.5mm²,AWG: 30-10,厚度: 6.2mm,顏色: 灰色
相關(guān)資料
| 層數(shù) | 1 |
|---|---|
| 連接量 | 4 |
| 額定橫截面 | 4 mm² |
| 顏色 | 灰色 |
| 絕緣材料 | PA |
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 |
| 額定浪涌電壓 | 8 kV |
| 污染等級(jí) | 3 |
| 過(guò)電壓等級(jí) | III |
| 絕緣材料組 | I |
| 額定電流IN | 16 A |
| 額定電壓 UN | 630 V (絕緣電壓 > 500 V 時(shí),所有接線(xiàn)點(diǎn)必須使用合適的緊固扭矩進(jìn)行關(guān)閉。) |
| 開(kāi)口式側(cè)板 | 是 |
返回頂部
| 寬度 | 6.2 mm |
|---|---|
| 長(zhǎng)度 | 63.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 47 mm |
| NS 35/15高度 | 54.5 mm |
| NS 32高度 | 52 mm |
返回頂部
| 剛性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 6 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 4 mm² |
| 小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
| 大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 10 |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 4 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線(xiàn),小 | 0.2 mm² |
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心線(xiàn),大 | 1 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),小柔性導(dǎo)線(xiàn) | 0.2 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),大柔性導(dǎo)線(xiàn) | 1.5 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn),不帶絕緣套管的冷壓頭,小 | 0.25 mm² |
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線(xiàn),柔性導(dǎo)線(xiàn),不帶絕緣套管的冷壓頭,大 | 1.5 mm² |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 小緊固扭矩 | 0.6 Nm |
| 大緊固扭矩 | 0.8 Nm |
PHOENIX刀匣分?jǐn)喽俗樱?775265資料
產(chǎn)品咨詢(xún)